Takım12
Fair play
Sarı ve kırmızı kart kayıtlarına göre fair play sıralaması. Ceza puanı: sarı + (kırmızı × 3).
Maç0/0
Tamamlanma%0
Lider1990 MASTERLER
Gol kralı—
Fair play1990 MASTERLER
| # | Takım | Sarı | Kırmızı | Ceza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1M1990 MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A6AS 68 MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EMEFSANE MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GMGENÇ MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAHASANDAĞI AKSARAY MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KEKAYSERİ ERCİYES MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KMKOCASİNAN MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 8 | N5NİĞDE 51 MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NANİĞDE ANADOLU MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OMORGANİZE MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMSELÇUKLU MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMSORGUN MASTERLER | 0 | 0 | 0 |
